С полным ассортиментом грузовых шин R12-R24.5 Вы можете ознакомиться здесь: «АССОРТИМЕНТ». Указанные цены действительны при покупке шин на условиях самовывоза со склада в период с 9.30 до 17.30 в будние дни. Действующие цены при покупке шин на складе в вечернее или ночное время, а также в выходные и праздничные дни, уточняйте по тел.: +7 (495) 721-65-00. Чтобы ознакомиться с подробными характеристиками автошины кликните мышкой по типоразмеру. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС!!!
Грузовые шины 215/75 R17.5
Условия получения дополнительной скидки уточняйте у менеджеров по тел.: +7 (495) 721-65-00.
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NF202 | рулевая | 8500 | |
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NR201 | ведущая | 8700 | |
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NT202 | прицепная | 8650 | |
Шины 215/75 R17.5 | Annaite (Amberstone) | 366 | рулевая | 11850 | |
Шины 215/75 R17.5 | Annaite (Hilo) | 785 | ведущая | 12250 | |
Шины 215/75 R17.5 | Satoya | SU-020 | рулевая и прицепная | 10150 | |
Шины 215/75 R17.5 | Satoya | SD-060 | ведущая | 10200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads S | рулевая | 13200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads D | ведущая (M+S) | 13400 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads T2 | прицепная | 10800 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | FS400 | рулевая | 12250 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | FD600 | ведущая | 12900 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 12950 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 11550 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 11550 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 12650 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R227 | рулевая | 11700 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 11950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 14150 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 11950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | рулевая | 12950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 13200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 13750 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 14450 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 14450 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Line Energy T | магистральная прицепная | 17950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | XTE2+ | прицепная | 16750 |
Колесные диски для шин 215/75 R17.5
Размер | Производитель | Применение | Фотография | Цена (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|
Диск 6.00x17.5, ЕТ124, D161, 6 отверстий 21,5 мм, PCD205 | Asterro (1702G) Китай | Мерседес 814, 815 (аналог Lemmerz 8479, 6734000402) под шины: 205-225/75 R17.5, 8.5R17.5, 9.5R17.5 | 4650 | |
Диск 6.00x17.5, ЕТ135, D164, 6 отв. 32,5мм, PCD222.5 | Asterro (1705) Китай | корейские, китайские и японские грузовиков (Фусо, Хино, Исузу, Ниссан, Hyundai HD72, HD78, HD120 и пр.) под шины: 215/75R17.5 и 225/75R17.5 | 5000 | |
Диск 6.00x17.5, ЕТ125, D161, 6 отверстий 21 мм, PCD205 | Asterro (1702A) Китай | Фотон 1093, 1099, Тата, Бычки и низкорамные трейлеры (аналог Lemmerz 2870054) | 4600 | |
Диск 6.00x17.5, ЕТ127, D161, 6 отверстий 24мм, PCD222.25 | Asterro (1721) Китай | УСИЛЕННЫЕ диски c УВЕЛИЧЕННЫМ вылетом ET127 на ВАЛДАЙ, Фотон 1061, 1069, а также на грузовики под шины: 205-225/75 R17.5, 8.5R17.5, 9.5R17.5 | 4600 | |
Диск 6.00x17.5, ЕТ116, D202, 6 отверстий 21,5 мм, PCD245 | Asterro (1757A) Китай | Мерседес Атего (Mercedes Atego). Крепежные отверстия диска с двухсторонней сферической фаской. | 4750 | |
Диск 6.00x17.5, ЕТ116, D202, 6 отверстий 21,5 мм, PCD245 | Asterro (1757B) Китай | MAN. Крепежные отверстия диска цилиндрические (без фаски). | 4750 | |
Диск 6.75x17.5, ЕТ132, D161, 6 отверстий 21,5 мм, PCD205 | Asterro (1711D) Китай | Мерседес 814, 815 (аналог Lemmerz 8483) | 7000 | |
Диск 6.75x17.5, ЕТ142, D176, 10 отверстий 26 мм, PCD 225 | Asterro (1715) Китай | прицепы и полуприцепы: 235/75R17.5, 245/70R17.5 низкорамные прицепы (аналог Lemmerz 2870176) | 4400 | |
Диск 6.75x17.5, ЕТ122, D202, 6 отверстий 21,5 мм, PCD245 | Asterro (1756) Китай | Мерседес Атего (Mercedes Atego). Крепежные отверстия диска с двухсторонней сферической фаской. | 5050 | |
Диск 6.75x17.5, ЕТ122, D202, 6 отверстий 21,5 мм, PCD245 | Asterro (1761) Китай | MAN. Крепежные отверстия диска цилиндрические (без фаски). | 5050 |
Условия получения дополнительной скидки уточняйте у менеджеров по тел.: +7 (495) 721-65-00.
В случае приобретения шин или колесных дисков за наличный расчет на нашем складе, перед поездкой к нам ОБЯЗАТЕЛЬНО бронируйте товар на Вашу фамилию. Каждому покупателю выдается кассовый чек и товарная накладная.