С полным ассортиментом шин для спецтехники Вы можете ознакомиться здесь: «АССОРТИМЕНТ». Указанные цены действительны при покупке шин на условиях самовывоза со склада в период с 9.30 до 17.30 в будние дни. Действующие цены при покупке шин на складе в вечернее или ночное время, а также в выходные и праздничные дни, уточняйте по тел.: +7 (495) 721-65-00. Чтобы ознакомиться с подробными характеристиками шины кликните мышкой по типоразмеру. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС!!!
Шины для спецтехники Advance
Условия получения дополнительной скидки уточняйте у менеджеров по тел.: +7 (495) 721-65-00.
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Слойность | Применение | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Шины 5.00-8/3.00 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 5600 | |
Шины 6.00-9 | Advance | OB501 TTF | 12PR | вилочные погрузчики | 5150 | |
Шины 6.00-9/4.00 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 8700 | |
Шины 6.50-10 | Advance | OB502 TTF | 14PR | вилочные погрузчики | 4350 | |
Шины 6.50-10 | Advance | OB501 TTF | 14PR | вилочные погрузчики | 5050 | |
Шины 6.50-10/5.00 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 12400 | |
Шины 7.00-12 | Advance | OB502 TTF | 12PR | вилочные погрузчики | 6950 | |
Шины 7.00-12 | Advance | OB501 TTF | 16PR | вилочные погрузчики | 7500 | |
Шины 7.00-12/5.00 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 16150 | |
Шины 8.25-15 | Advance | OB502 TTF | 14PR | вилочные погрузчики | 11500 | |
Шины 8.25-15/6.50 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 24150 | |
Шины 10-16.5 | Advance | L-4A TL | 12PR | погрузчики с боковым поворотом | 12750 | |
Шины 10.00-20 | Advance | E2E RC TT | 16PR | полноповоротные экскаваторы | 17100 | |
Шины 12.5/80-18 | Advance | L-2D TL | 14PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика | 12900 | |
Шины 12.5/80-18 | Advance | R-4C TL | 16PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика | 18800 | |
Шины 14-17.5 | Advance | L-2E TL | 16PR | погрузчики с боковым поворотом | 17400 | |
Шины 14-17.5 | Advance | L-4A TL | 16PR | погрузчики с боковым поворотом | 21300 | |
Шины 14.00R20 | Advance | GL073A TT | 20PR | многоцелевое назначение | 43400 | |
Шины 14.00-24 | Advance | G-2E TL | 16PR | грейдеры | 31400 | |
Шины 14.00-24 | Advance | L-5S TTF | 28PR | шахтная техника | 78550 | |
Шины 14.00R25 | Advance | GLR09 TL E4 1S | ★★★ | самосвалы | 80800 | |
Шины 16.00R20 | Advance (Samson) | GL073A EN TTF | 18PR | многоцелевое назначение | 70400 | |
Шины 16/70-20 (405/70-20) | Advance | I-3E TL | 14PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика | 22250 | |
Шины 16/70-20 (405/70-20) | Advance | I-3J TL | 14PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика | 23450 | |
Шины 16/70-24 (405/70-24) | Advance | E-2H TL | 14PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика, телескопические погрузчики | 28750 | |
Шины 16.9-28 | Advance | R-4D TL | 12PR | заднее колесо экскаватора-погрузчика | 28600 | |
Шины 17.5-25 | Advance | E-3/L-3 TTF камерная | 16PR | фронтальные погрузчики, бульдозеры на пневмоколесном ходу | 32500 | |
Шины 17.5-25 | Advance | L-3K TT камерная | 20PR | фронтальные погрузчики, бульдозеры на пневмоколесном ходу | 44550 | |
Шины 17.5-25 | Advance | E-3C TL бескамерная | 16PR | фронтальные погрузчики, бульдозеры на пневмоколесном ходу | 35800 | |
Шины 17.5-25 | Advance | L-5S TL | 24PR | шахтная техника | 90000 | |
Шины 18.00-25 | Advance | E-3A TTF | 32PR | карьерные самосвалы | 85300 | |
Шины 18.00-25 | Advance | L-5S TL | 32PR | шахтная техника | 123450 | |
Шины 18.00R25 | Advance | GLS01 TL | ★★ | шахтная техника | 152650 | |
Шины 18x7-8 | Advance | OB501 TT | 16PR | вилочные погрузчики | 2750 | |
Шины 18.4-26 | Advance | R-4D TL | 14PR | заднее колесо экскаватора-погрузчика | 29750 | |
Шины 19.5L-24 (495/70-24) | Advance | R-4 TL | 12PR | телескопические погрузчики | 37500 | |
Шины 20.5-25 | Advance | L-3K TT камерная | 20PR | фронтальные погрузчики | 47150 | |
Шины 20.5-25 | Advance | L-3K TL бескамерная | 20PR | фронтальные погрузчики | 51600 | |
Шины 21.00-33 | Advance | E-4J TTF | 32PR | жесткорамные самосвалы | 179600 | |
Шины 21.00-35 | Advance | E-4J E4 TL | 36PR | карьерные самосвалы | 212150 | |
Шины 21.00R35 | Advance | GLR04 TL E4 | ★★ | карьерные самосвалы | 224500 | |
Шины 23.1-26 | Advance | C-7 TL | 14PR | каток уплотняющий | 47150 | |
Шины 23.5-25 | Advance | L-3K TL бескамерная | 20PR | фронтальные погрузчики | 62800 | |
Шины 23.5-25 | Advance | L-3K TT камерная | 20PR | фронтальные погрузчики | 69600 | |
Шины 24R21 | Advance (Samson) | GLR21 TL EN | 16PR | многоцелевое назначение | 101000 | |
Шины 24.00R35 | Advance | GLR04 TL E4 | ★★ | карьерные самосвалы | 235750 | |
Шины 26.5R25 | Advance | GLR02 M3 2S RC AD EN TL | ★ / ★★ | фронтальные погрузчики, шарнирно-сочлененные самосвалы | 123450 | |
Шины 26.5R25 | Advance | GLR06 E4 2S RC TL | ★★ | самосвалы | 170650 | |
Шины 26.5R25 | Advance | GLR08 L5 TL | ★★ | фронтальные погрузчики | 223400 | |
Шины 28x9-15 | Advance | OB501 TTF | 14PR | вилочные погрузчики | 9850 | |
Шины 28x9-15/7.0 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 18500 | |
Шины 29.5R25 | Advance | GLR06 (2S) E-4 TL | ★★ | шарнирно-сочлененные самосвалы | 241350 | |
Шины 29.5R25 | Advance | GLR08 L5 TL | ★★ | фронтальные погрузчики | 275050 | |
Шины 300-15/8.0 | Advance | OB503 | цельнолитая | вилочные погрузчики | 37750 | |
Шины 340/80-18 | Advance | IND RC TL | 12PR | переднее колесо экскаватора - погрузчика | 16500 | |
Шины 385/95R24 (14.00R24) | Advance | GLB05 TL | ★★★ | автокраны | 58350 | |
Шины 385/95R25 (14.00R25) | Advance | GLB07 TL | ★★★ | самоходные краны | 53850 | |
Шины 385/95R25 (14.00R25) | Advance | GLB05 TL | ★★★ | автокраны | 55550 | |
Шины 395/85R20 | Advance | GL073A TT | 20PR | многоцелевое назначение | 47550 | |
Шины 425/85R21 | Advance | GL072A TT | 20PR | многоцелевое назначение | 42650 | |
Шины 440/80-24 | Advance | IND RC TL | 16PR | заднее колесо экскаватора-погрузчика | 32850 | |
Шины 440/80-28 | Advance | IND RC TL | 14PR | заднее колесо экскаватора-погрузчика | 37700 | |
Шины 445/95R25 (16.00R25) | Advance | GLB05 TL | ★★ | автокраны | 79700 | |
Шины 445/95R25 (16.00R25) | Advance | GLB07 TL | ★★ | самоходные краны | 80800 | |
Шины 480/80-26 | Advance | IND RC TL | 16PR | заднее колесо экскаватора-погрузчика | 40650 |
Условия получения дополнительной скидки уточняйте у менеджеров по тел.: +7 (495) 721-65-00.
В случае приобретения шин или колесных дисков за наличный расчет на нашем складе, перед поездкой к нам ОБЯЗАТЕЛЬНО бронируйте товар на Вашу фамилию. Каждому покупателю выдается кассовый чек и товарная накладная.