Указанные цены действительны при покупке шин на условиях самовывоза со склада в период с 9.30 до 17.30 в будние дни. Действующие цены при покупке шин на складе в вечернее или ночное время, а также в выходные и праздничные дни, уточняйте по тел.: +7 (495) 721-65-00. Чтобы ознакомиться с подробными характеристиками автошины кликните мышкой по типоразмеру. ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС!!!
Условия получения дополнительной скидки уточняйте у менеджеров по тел.: +7 (495) 721-65-00.
Грузовые шины R15
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 8.25 R15 | Aeolus | ASR30 (HN 230+) | низкорамные прицепы (тралы) | 14750 | |
Шины 8.25 R15 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 15400 | |
Шины 8.25 R15 | Bridgestone | R187 | универсал | 16300 |
Грузовые шины R16
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 7.00 R16 | Satoya | SU-022 (M+S) | универсал, GMC, BAW Fenix и аналоги | 8450 | |
Шины 7.00 R16 | Aeolus | AGC08 (HN08) | универсал, GMC, BAW Fenix и аналоги | 12050 | |
Шины 7.00 R16 | Michelin | Agilis | региональная универсальная | 12300 | |
Шины 7.50 R16 | Satoya | SU-022 (M+S) | универсал | 8800 | |
Шины 7.50 R16 | Satoya | SD-070 (M+S) | ведущая | 9350 | |
Шины 7.50 R16 | Annaite | 300 | универсал | 11850 | |
Шины 7.50 R16 | Aeolus | HN 267 | рулевая и прицепная | 14750 | |
Шины 7.50 R16 | Michelin | Agilis | региональная универсальная | 14000 | |
Шины 8.25 R16 | Satoya | SU-022 (M+S) | универсал | 10450 | |
Шины 8.25 R16 | Satoya | SD-070 (M+S) | ведущая | 10700 | |
Шины 8.25 R16 | Annaite (Amberstone) | 386 | ведущая | 13100 | |
Шины 8.25 R16 | Aeolus | AGC08 (HN08) | универсал (M+S) | 15150 | |
Шины 8.25 R16 | Aeolus | HN 267 | рулевая и прицепная | 14900 |
Грузовые шины R17.5
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 205/65 R17.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 12800 | |
Шины 205/65 R17.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 13700 | |
Шины 205/65 R17.5 | Michelin | X MaxiTrailer | прицепная | 16100 | |
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NF202 | рулевая | 8500 | |
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NR201 | ведущая | 8700 | |
Шины 215/75 R17.5 | Кама | NT202 | прицепная | 8650 | |
Шины 215/75 R17.5 | Annaite (Amberstone) | 366 | рулевая | 11850 | |
Шины 215/75 R17.5 | Annaite (Hilo) | 785 | ведущая | 12250 | |
Шины 215/75 R17.5 | Satoya | SU-020 | рулевая и прицепная | 10150 | |
Шины 215/75 R17.5 | Satoya | SD-060 | ведущая | 10200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads S | рулевая | 13200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads D | ведущая (M+S) | 13400 | |
Шины 215/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads T2 | прицепная | 10800 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | FS400 | рулевая | 12250 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | FD600 | ведущая | 12900 | |
Шины 215/75 R17.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 12950 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 11550 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 11550 | |
Шины 215/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 12650 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R227 | рулевая | 11700 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 11950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 14150 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 11950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | рулевая | 12950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 13200 | |
Шины 215/75 R17.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 13750 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 14450 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 14450 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | X Line Energy T | магистральная прицепная | 17950 | |
Шины 215/75 R17.5 | Michelin | XTE2+ | прицепная | 16750 | |
Шины 225/75 R17.5 | Кама | NR202 | ведущая | 9300 | |
Шины 225/75 R17.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 14850 | |
Шины 225/75 R17.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 15200 | |
Шины 225/75 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 15050 | |
Шины 225/75 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 15250 | |
Шины 225/75 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 15450 | |
Шины 225/75 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 17800 | |
Шины 225/75 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 17750 | |
Шины 235/75 R17.5 | Кама | NF202 | рулевая | 10450 | |
Шины 235/75 R17.5 | Кама | NR202 | ведущая | 10850 | |
Шины 235/75 R17.5 | Кама | NT202 | прицепная | 10250 | |
Шины 235/75 R17.5 | Satoya | SU-020 | рулевая и прицепная | 10350 | |
Шины 235/75 R17.5 | Satoya | SD-060 | ведущая | 11150 | |
Шины 235/75 R17.5 | Annaite (Amberstone) | 366 | рулевая и прицепная | 13300 | |
Шины 235/75 R17.5 | Annaite (Amberstone) | 785 | ведущая | 13650 | |
Шины 235/75 R17.5 | Aeolus | HN 309 (ADR35) | ведущая (M+S) | 15050 | |
Шины 235/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads S | рулевая | 14850 | |
Шины 235/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads D | ведущая (M+S) | 15050 | |
Шины 235/75 R17.5 | Aeolus | Neo Allroads T2 | прицепная | 14300 | |
Шины 235/75 R17.5 | Firestone | FS400 | рулевая | 12950 | |
Шины 235/75 R17.5 | Firestone | FD600 | ведущая | 13400 | |
Шины 235/75 R17.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 13600 | |
Шины 235/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 13700 | |
Шины 235/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 17100 | |
Шины 235/75 R17.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 14450 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 15250 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 15650 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 14650 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 15950 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 16050 | |
Шины 235/75 R17.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 14650 | |
Шины 235/75 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 18700 | |
Шины 235/75 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 18700 | |
Шины 235/75 R17.5 | Michelin | X Line Energy T | магистральная прицепная | 20350 | |
Шины 235/75 R17.5 | Michelin | XTE2+ | прицепная | 20550 | |
Шины 245/70 R17.5 | Кама | NF202 | рулевая | 9500 | |
Шины 245/70 R17.5 | Кама | NR202 | ведущая | 9650 | |
Шины 245/70 R17.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 13200 | |
Шины 245/70 R17.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 15100 | |
Шины 245/70 R17.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 15100 | |
Шины 245/70 R17.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 15350 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 16750 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 17100 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 16800 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 18600 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 18050 | |
Шины 245/70 R17.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 18650 | |
Шины 245/70 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 20300 | |
Шины 245/70 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 20400 | |
Шины 245/70 R17.5 | Michelin | X Multi T | прицепная | 21150 | |
Шины 245/70 R17.5 | Michelin | X Line Energy T | магистральная прицепная | 22450 | |
Шины 245/70 R17.5 | Michelin | X Multi Winter T | зимняя прицепная | 19950 | |
Шины 265/70 R17.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 18150 | |
Шины 265/70 R17.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 19500 | |
Шины 265/70 R17.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 19300 | |
Шины 265/70 R17.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 19950 | |
Шины 265/70 R17.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 24000 | |
Шины 265/70 R17.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 23650 | |
Шины 8.5 R17.5 | Michelin | XZT | универсал | 12900 | |
Шины 9.5 R17.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 13400 |
Грузовые шины R19.5
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 245/70 R19.5 | Кама | NF201 | рулевая | 10250 | |
Шины 245/70 R19.5 | Кама | NR201 | ведущая | 10450 | |
Шины 245/70 R19.5 | Aeolus | HN 828 | рулевая и прицепная | 16650 | |
Шины 245/70 R19.5 | Aeolus | HN 366 | ведущая | 17900 | |
Шины 245/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 15650 | |
Шины 245/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 16100 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 18200 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 19400 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 17900 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 18500 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 20000 | |
Шины 245/70 R19.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 17400 | |
Шины 245/70 R19.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 24000 | |
Шины 245/70 R19.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 24000 | |
Шины 245/70 R19.5 | Michelin | XDW Ice Grip | зимняя ведущая | 21950 | |
Шины 245/70 R19.5 | Michelin | XTE2 | прицепная | 23500 | |
Шины 265/70 R19.5 | Кама | NF202 | рулевая | 11850 | |
Шины 265/70 R19.5 | Кама | NR202 | ведущая | 12000 | |
Шины 265/70 R19.5 | Кама | NT202 | прицепная | 12300 | |
Шины 265/70 R19.5 | Кама | NU301 | универсал | 11850 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | ASR79 | рулевая и прицепная | 18350 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | HN 257 | рулевая и прицепная | 18350 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | HN 805 (ATR65) | прицепная | 15350 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | HN 355 | ведущая | 18600 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | Neo Allroads D | ведущая | 18600 | |
Шины 265/70 R19.5 | Aeolus | Neo Allroads T2 | прицепная | 15450 | |
Шины 265/70 R19.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 16300 | |
Шины 265/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 16450 | |
Шины 265/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 16850 | |
Шины 265/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 16850 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 18250 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 16150 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 19750 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 20500 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 20600 | |
Шины 265/70 R19.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 17550 | |
Шины 265/70 R19.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 22350 | |
Шины 265/70 R19.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 22650 | |
Шины 265/70 R19.5 | Michelin | XTE2 | прицепная | 23850 | |
Шины 285/70 R19.5 | Кама | NF202 | рулевая | 13100 | |
Шины 285/70 R19.5 | Кама | NR201 | ведущая | 13850 | |
Шины 285/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 18500 | |
Шины 285/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 18550 | |
Шины 285/70 R19.5 | BFGoodrich | Route Control T | прицепная | 18500 | |
Шины 285/70 R19.5 | Firestone | TSP3000 | прицепная | 19000 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 21100 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 21750 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | R168 | прицепная | 20850 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | R-Steer 002 | региональная рулевая | 22000 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | R-Drive 002 | ведущая | 22100 | |
Шины 285/70 R19.5 | Bridgestone | R-Trailer 001 | прицепная | 20850 | |
Шины 285/70 R19.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 26300 | |
Шины 285/70 R19.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 27600 | |
Шины 285/70 R19.5 | Michelin | XTE2 | прицепная | 28150 | |
Шины 305/70 R19.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 23150 | |
Шины 385/55 R19.5 | Otani | OH 111 (M+S) | прицепная | 21650 | |
Шины 385/55 R19.5 | Annaite | 706 | прицепная (M+S) | 23350 | |
Шины 385/55 R19.5 | Aeolus | HN 805 (ATR65) | прицепная (M+S) | 34200 | |
Шины 435/50 R19.5 | Aeolus | Neo Fuel T+ | прицепная | 30750 | |
Шины 435/50 R19.5 | Bridgestone | R166 | прицепная | 29700 | |
Шины 445/45 R19.5 | Hankook | TL10 e-cube (M+S) | прицепная | 28450 | |
Шины 445/45 R19.5 | Michelin | XTA2+ Energy | магистральная прицепная | 43050 |
Грузовые шины R20
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 8.25 R20 (240 508) | Aeolus | AGC08 (HN08) | универсальная | 20400 | |
Шины 9.00 R20 (260 508) | Satoya | SU-022 | универсал | 16550 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Кама | 310 | ведущая | 11250 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Кама | 701 | универсал | 12800 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Satoya | SU-022 | универсал | 18100 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Satoya | SD-062 | ведущая | 19300 | |
Шины 10.00 R20 | Annaite | 300 | универсал | 21350 | |
Шины 10.00 R20 | Annaite | 302 | ведущая | 21550 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Aeolus | HN 08 | универсал | 19400 | |
Шины 10.00 R20 (280 508) | Aeolus | HN 306 | универсал / ведущая | 20250 | |
Шины 11.00 R20 (300 508) | Кама | 310 | ведущая | 13050 | |
Шины 11.00 R20 (300 508) | Satoya | SU-022 | универсал | 19150 | |
Шины 11.00 R20 (300 508) | Aeolus | HN 08 | универсал | 22850 | |
Шины 11.00 R20 (300 508) | Aeolus | ADC53 | строительная ведущая | 23900 | |
Шины 11.00 R20 (300 508) | Bridgestone | G611 | универсал | 22700 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Кама | 310 | ведущая | 14450 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Кама | 701 | универсал | 16050 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Satoya | SU-022 | универсал | 20000 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Satoya | SD-070 | ведущая | 22000 | |
Шины 12.00 R20 | Annaite | 302 | ведущая | 24250 | |
Шины 12.00 R20 | Annaite | 306 | ведущая | 27300 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Aeolus | HN 08 | универсал | 25150 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Aeolus | HN 353 (ADC53) | строительная ведущая | 28300 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Bridgestone | M840 | универсал / карьерный | 30350 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Bridgestone | L355 | ведущая / карьерный | 30600 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Bridgestone | L317 | ведущая / карьерный | 30500 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Michelin | XZY2 | строительная универсальная | 34150 | |
Шины 12.00 R20 (320 508) | Michelin | XDY | строительная ведущая / карьерная | 34200 |
Грузовые шины R21
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 425/85 R21 | Кама | 1260 (18PR) | универсальная | 32100 | |
Шины 425/85 R21 | Кама | 1260-1 (14PR) | универсальная | 31350 | |
Шины 425/85 R21 | Кама | 1260-2 (14PR) | универсальная | 31000 | |
Шины 425/85 R21 | Кама | 1260-2 (18PR) | универсальная | 32100 |
Грузовые шины R22.5
Типоразмер | Производитель | Тип протектора | Применение (ось) | Рисунок протектора | Цена розница (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Шины 11 R22.5 | Кама | NF701 | универсал | 16800 | |
Шины 11 R22.5 | Aeolus | HN08 | универсал (M+S) | 19950 | |
Шины 11 R22.5 | Aeolus | HN 267 (ASL67) | рулевая и прицепная | 19950 | |
Шины 11 R22.5 | Aeolus | HN 357 | ведущая | 24850 | |
Шины 11 R22.5 | Firestone | UT3000 | строительная универсальная | 18000 | |
Шины 11 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 21750 | |
Шины 11 R22.5 | Bridgestone | R295 | рулевая | 21200 | |
Шины 11 R22.5 | Bridgestone | G611 | универсал | 21450 | |
Шины 11 R22.5 | Bridgestone | M840 | универсал | 23400 | |
Шины 12 R22.5 | Firestone | FS400 | рулевая | 22850 | |
Шины 12 R22.5 | Firestone | FD600 | ведущая | 22650 | |
Шины 12 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 22800 | |
Шины 12 R22.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 23150 | |
Шины 13 R22.5 | Satoya | SU-022 | универсал | 18500 | |
Шины 13 R22.5 | Satoya | SD-066 | строительная ведущая | 19200 | |
Шины 13 R22.5 | Annaite | 700 | строительная ведущая | 23150 | |
Шины 13 R22.5 | Aeolus | Neo Construct G | строительная универсальная | 30700 | |
Шины 13 R22.5 | Aeolus | Neo Construct D | строительная ведущая | 32100 | |
Шины 13 R22.5 | Aeolus | HN 353 (ADC53) | строительная ведущая | 27050 | |
Шины 13 R22.5 | Aeolus | HN 352 | строительная карьерная | 26600 | |
Шины 13 R22.5 | Firestone | FS833 | строительная универсальная | 23700 | |
Шины 13 R22.5 | Firestone | FD833 | строительная ведущая | 25450 | |
Шины 13 R22.5 | BFGoodrich | Cross Control S | строительная рулевая | 27400 | |
Шины 13 R22.5 | BFGoodrich | Cross Control D | строительная ведущая | 28150 | |
Шины 13 R22.5 | Bridgestone | M840 (EVO) | универсал / карьерный | 29250 | |
Шины 13 R22.5 | Bridgestone | L355 (EVO) | ведущая / карьерный | 31900 | |
Шины 13 R22.5 | Bridgestone | L317 | ведущая (карьерная) | 32050 | |
Шины 13 R22.5 | Bridgestone | M-Steer 001 | строительная рулевая | 32800 | |
Шины 13 R22.5 | Bridgestone | M-Drive 001 | строительная карьерная | 32350 | |
Шины 13 R22.5 | Michelin | X Works HD Z | строительная универсальная | 37350 | |
Шины 13 R22.5 | Michelin | X Works HD D | строительная ведущая / карьерная | 37700 | |
Шины 13 R22.5 | Michelin | XZH2 R | строительная универсальная / карьерная | 38300 | |
Шины 255/70 R22.5 | Aeolus | HN 257 | рулевая и прицепная | 19950 | |
Шины 255/70 R22.5 | Aeolus | HN 355 | ведущая | 21600 | |
Шины 275/70 R22.5 | Aeolus | HN 257 | рулевая и прицепная | 19950 | |
Шины 275/70 R22.5 | Aeolus | HN 355 | ведущая | 22250 | |
Шины 275/70 R22.5 | Кама | NF201 | рулевая | 16650 | |
Шины 275/70 R22.5 | Кама | NR201 | ведущая | 17500 | |
Шины 275/70 R22.5 | Firestone | FS492 | автобусная универсальная | 21000 | |
Шины 275/70 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 23300 | |
Шины 275/70 R22.5 | BFGoodrich | Urban Control S | автобусная универсальная | 21500 | |
Шины 275/70 R22.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 24500 | |
Шины 275/70 R22.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 25350 | |
Шины 275/70 R22.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 23750 | |
Шины 275/70 R22.5 | Bridgestone | R184 | прицепная | 22750 | |
Шины 275/70 R22.5 | Bridgestone | U-AP 001 | автобусная универсальная | 23750 | |
Шины 275/70 R22.5 | Michelin | X Incity XZU | автобусная универсальная | 35900 | |
Шины 275/80 R22.5 | Bridgestone | R294 | региональная рулевая | 21600 | |
Шины 275/80 R22.5 | Bridgestone | M716 | ведущая | 22900 | |
Шины 275/80 R22.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 32800 | |
Шины 275/80 R22.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 29500 | |
Шины 295/60 R22.5 | Aeolus | Neo Fuel S | рулевая | 23900 | |
Шины 295/60 R22.5 | Aeolus | Neo Fuel D | ведущая | 25500 | |
Шины 295/60 R22.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 25250 | |
Шины 295/60 R22.5 | Bridgestone | M729 II | ведущая | 28100 | |
Шины 295/60 R22.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 35500 | |
Шины 295/75 R22.5 | Annaite (Amberstone) | 660 | ведущая | 19750 | |
Шины 295/75 R22.5 | Aeolus | HN 267 (ASL67) | рулевая и прицепная | 21850 | |
Шины 295/75 R22.5 | Aeolus | HN 308+ | универсал / ведущая | 24200 | |
Шины 295/75 R22.5 | Aeolus | HN 355 | ведущая | 24200 | |
Шины 295/75 R22.5 | Кама | NF202 | рулевая | 19500 | |
Шины 295/75 R22.5 | Кама | NR202 | ведущая | 20150 | |
Шины 295/80 R22.5 | Satoya | SF-042 | рулевая и прицепная | 17100 | |
Шины 295/80 R22.5 | Satoya | SD-064 | ведущая | 17200 | |
Шины 295/80 R22.5 | Annaite | 786 | рулевая и прицепная | 19050 | |
Шины 295/80 R22.5 | Annaite | 766 | рулевая и прицепная | 19050 | |
Шины 295/80 R22.5 | Annaite | 366 | рулевая и прицепная | 19500 | |
Шины 295/80 R22.5 | Annaite (Amberstone) | 755 | ведущая | 20150 | |
Шины 295/80 R22.5 | Annaite (Amberstone) | 700 | карьерная (стройка) | 20100 | |
Шины 295/80 R22.5 | Aeolus | ASR69 HL | повышенной грузоподъемности (M+S) рулевая и прицепная | 26150 | |
Шины 295/80 R22.5 | Aeolus | ADR69 | ведущая | 28300 | |
Шины 295/80 R22.5 | Aeolus | Neo Allroads S | повышенной грузоподъемности (M+S) рулевая (нагрузка 3750 кг) 18PR | 26650 | |
Шины 295/80 R22.5 | Aeolus | Neo Allroads D+ | ведущая | 28100 | |
Шины 295/80 R22.5 | Aeolus | Urban G | универсал автобусная | 25100 | |
Шины 295/80 R22.5 | Кама | NF201 | рулевая | 19350 | |
Шины 295/80 R22.5 | Кама | NR202 | ведущая | 20500 | |
Шины 295/80 R22.5 | Firestone | FS422 | рулевая | 20500 | |
Шины 295/80 R22.5 | Firestone | FD622 | ведущая | 21550 | |
Шины 295/80 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 24450 | |
Шины 295/80 R22.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 25250 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | R249 ECO | рулевая | 26900 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 27950 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | M788 (EVO) | универсал | 24850 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | M840 | универсал / карьерный | 26350 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | W990 | зимняя ведущая | 27150 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | RW-Drive 001 | зимняя ведущая | 28600 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | M-Steer 001 | строительная рулевая | 27050 | |
Шины 295/80 R22.5 | Bridgestone | M-Drive 001 | строительная ведущая | 28000 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Multiway 3D XZE | рулевая | 35800 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Multiway 3D XDE | ведущая | 35850 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Multi HD Z | региональная рулевая | 35450 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Coach Z | автобусная универсальная | 36450 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Coach XD | автобусная ведущая | 37700 | |
Шины 295/80 R22.5 | Michelin | X Works Z | строительная универсальная | 36350 | |
Шины 305/70 R22.5 | Bridgestone | R227 | региональная рулевая | 28700 | |
Шины 315/60 R22.5 | Кама | NF201 | рулевая | 19000 | |
Шины 315/60 R22.5 | Кама | NR201 | ведущая | 19650 | |
Шины 315/60 R22.5 | Bridgestone | R249 II | рулевая | 25200 | |
Шины 315/60 R22.5 | Bridgestone | R-Drive 001 | региональная ведущая | 26550 | |
Шины 315/60 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 26700 | |
Шины 315/60 R22.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 26950 | |
Шины 315/60 R22.5 | Michelin | X Line Energy Z | магистральная рулевая | 38400 | |
Шины 315/60 R22.5 | Michelin | X Line Energy D | магистральная ведущая | 39800 | |
Шины 315/60 R22.5 | Michelin | X Multi D | ведущая | 39400 | |
Шины 315/70 R22.5 | Satoya | SF-042 | рулевая и прицепная | 18000 | |
Шины 315/70 R22.5 | Satoya | SD-062 | ведущая | 18650 | |
Шины 315/70 R22.5 | Annaite (Amberstone) | 366 | рулевая и прицепная | 19950 | |
Шины 315/70 R22.5 | Annaite (Amberstone) | 785 | ведущая | 21250 | |
Шины 315/70 R22.5 | Aeolus | Neo Allroads S | повышенной грузоподъемности (M+S) рулевая (нагрузка 4000 кг) 18PR | 25700 | |
Шины 315/70 R22.5 | Aeolus | Neo Allroads D+ | ведущая | 29900 | |
Шины 315/70 R22.5 | Aeolus | Neo Winter D | зимняя ведущая | 27450 | |
Шины 315/70 R22.5 | Кама | NF202 | рулевая | 19300 | |
Шины 315/70 R22.5 | Кама | NR202 | ведущая | 20800 | |
Шины 315/70 R22.5 | Firestone | FS422 | рулевая | 24300 | |
Шины 315/70 R22.5 | Firestone | FD622 | ведущая | 22250 | |
Шины 315/70 R22.5 | BFGoodrich | Route Control S | рулевая | 24000 | |
Шины 315/70 R22.5 | BFGoodrich | Route Control D | ведущая | 24100 | |
Шины 315/70 R22.5 | Bridgestone | R249 ECO | рулевая | 26950 | |
Шины 315/70 R22.5 | Bridgestone | M729 | ведущая | 26900 | |
Шины 315/70 R22.5 | Bridgestone | M788 | универсал | 26400 | |
Шины 315/70 R22.5 | Bridgestone | W990 | зимняя ведущая | 27800 | |
Шины 315/70 R22.5 | Bridgestone | RW-Drive 001 | зимняя ведущая | 27700 | |
Шины 315/70 R22.5 | Michelin | X Line Energy Z | магистральная рулевая | 37700 | |
Шины 315/70 R22.5 | Michelin | X Line Energy D2 | магистральная ведущая | 38100 | |
Шины 315/70 R22.5 | Michelin | X Multi Z | рулевая | 36500 | |
